ANEXO I
(Anexo I, do Livro II, alterado pelo Decreto Estadual n.º 45.768/2016, vigente a partir de 04.10.2016, com efeitos retroativos a contar de 01.10.2016).
LISTA DAS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA)
OPERAÇÕES INTERNAS E INTERESTADUAIS DESTINADAS AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária nas operações com as mercadorias constantes desse item é o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado do Estado do Rio de Janeiro (PMPF), com base no §10 do artigo 24 da Lei 2.657/96.
As MVAs listadas serão utilizadas subsidiariamente quando não houver PMPF ou preço sugerido aplicáveis.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | |
Industrial, importador, arrematador ou engarrafador | Demais substitutos (tais como, atacadistas, distribuidores) | ||||
1.1 | 03.001.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade de até 500 ml | 250% | 170% |
1.2 | 03.002.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml | 100% | 70% |
1.3 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro, não retornável, com capacidade de até 300 ml | 140% | 100% |
1.4 | 03.004.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em garrafa plástica de 1.500 ml | 120% | 70% |
1.5 | 03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copos plásticos e embalagem plástica com capacidade de até 500 ml | 140% | 100% |
1.6 | 03.006.00 | 2201.10.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas | 140% | 70% |
1.7 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | 140% | 70% |
1.8 | 03.008.00 | 2202.90.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente | 140% | 70% |
1.9 | 03.010.00 | 2202 | Refrigerante em garrafa com capacidade igual ou superior a 600 ml | 140% | 40% |
1.10 | 03.011.00 | 2202 | Demais refrigerantes | 140% | 70% |
1.11 | 03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao preparo de refrigerante em máquina “pré-mix”ou “post-mix” | 140% | 100% |
1.12 | 03.013.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade inferior a 600ml | 140% | 70% |
1.13 | 03.014.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas energéticas em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 140% | 40% |
1.14 | 03.015.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade inferior a 600ml | 140% | 70% |
1.15 | 03.016.00 | 2106.90 2202.90.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) em embalagem com capacidade igual ou superior a 600ml | 140% | 40% |
1.16 | 03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja | 140% | 70% |
1.17 | 03.022.00 | 2202.90.00 | Cerveja sem álcool | 140% | 70% |
1.18 | 03.023.00 | 2203.00.00 | Chope | 140% | 115% |
- CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Convênio supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária coma as mercadorias listadas nesse item é o preço máximo de venda a consumidor fixado pelo fabricante, quando houver esse preço.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original |
2.1 | 04.001.00 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | 50% |
2.2 | 04.002.00 | 2403.1 | Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção | 50% |
- CIMENTOS
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
3.1 | 05.001.00 | 2523 | Cimento | 20% | 32,00% | 44,00% |
- ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO OU À INDUSTRIALIZAÇÃO
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | Base de cálculo em operações interestaduais |
4.1 | 07.001.00 | 2716.00.00 | Energia elétrica | Valor da operação de que decorrer a entrada da mercadoria |
- APARELHOS DE BARBEAR; LÂMINAS DE BARBEAR
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
5.1 | 20.064.00 | 8212.10.20 8212.20.10 | Aparelhos e lâminas de barbear | 30% | 43,00% | 56,00% |
- LÂMPADAS, REATORES E “STARTER”
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
6.1 | 09.001.00 | 8539 | Lâmpadas elétricas | 40% | 54,00% | 68,00% |
6.2 | 09.002.00 | 8540 | Lâmpadas eletrônicas | 40% | 54,00% | 68,00% |
6.3 | 09.003.00 | 8504.10.00 | Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas | 40% | 54,00% | 68,00% |
6.4 | 09.004.00 | 8536.50 | “Starter” | 40% | 54,00% | 68,00% |
6.5 | 21.109.00 | 8540 | Tubos e válvulas, eletrônicos, de cátodo quente, cátodo frio ou fotocátodo (por exemplo, tubos e válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas retificadoras de vapor de mercúrio, tubos catódicos, tubos e válvulas para câmeras de televisão) | 40% | 54,00% | 68,00% |
- PEÇAS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias dos Protocolos supracitados e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Natureza da operação realizada com as mercadorias relacionadas neste item, observado ainda o disposto no § 4º da cláusula primeira do Protocolo ICMS 41/08 | MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||
I | a) Saída de estabelecimento de fabricante de veículos automotores, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 b) Saída de estabelecimento de fabricante de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade, desde que seja autorizado pelo fisco de localização do estabelecimento destinatário. | 36,56% | 50,22% | 63,87% |
II | Demais casos | 71,78% | 88,96% | 106,14% |
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição |
7.1 | 01.001.00 | 3815.12.10 3815.12.90 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores |
7.2 | 01.002.00 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos |
7.3 | 01.003.00 | 3918.10.00 | Protetores de caçamba |
7.4 | 01.004.00 | 3923.30.00 | Reservatórios de óleo |
7.5 | 01.005.00 | 3926.30.00 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos |
7.6 | 01.006.00 | 4010.3 5910.00.00 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias |
7.7 | 01.007.00 | 4016.93.00 4823.90.9 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação |
7.8 | 01.008.00 | 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas |
7.9 | 01.009.00 | 4016.99.90 5705.00.00 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins |
7.10 | 01.010.00 | 5903.90.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico |
7.11 | 01.011.00 | 5909.00.00 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias |
7.12 | 01.012.00 | 6306.1 | Encerados e toldos |
7.13 | 01.013.00 | 6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores |
7.14 | 01.014.00 | 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias |
7.15 | 01.015.00 | 7007.11.00 7007.21.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva |
7.16 | 01.016.00 | 7009.10.00 | Espelhos retrovisores |
7.17 | 01.017.00 | 7014.00.00 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios |
7.18 | 01.018.00 | 7311.00.00 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) |
7.19 | 01.019.00 | 7311.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto o descrito no item 7.18 |
7.20 | 01.020.00 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço |
7.21 | 01.021.00 | 7325 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 7325.91.00 |
7.22 | 01.022.00 | 7806.00 | Peso de chumbo para balanceamento de roda |
7.23 | 01.023.00 | 8007.00.90 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho |
7.24 | 01.024.00 | 8301.20 8301.60 | Fechaduras e partes de fechaduras |
7.25 | 01.025.00 | 8301.70 | Chaves apresentadas isoladamente |
7.26 | 01.026.00 | 8302.10.00 8302.30.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns |
7.27 | 01.027.00 | 8310.00 | Triângulo de segurança |
7.28 | 01.028.00 | 8407.3 | Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 |
7.29 | 01.029.00 | 8408.20 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores |
7.30 | 01.030.00 | 8409.9 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 |
7.31 | 01.031.00 | 8412.2 | Motores hidráulicos |
7.32 | 01.032.00 | 8413.30 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão |
7.33 | 01.033.00 | 8414.10.00 | Bombas de vácuo |
7.34 | 01.034.00 | 8414.80.1 8414.80.2 | Compressores e turbocompressores de ar |
7.35 | 01.035.00 | 8413.91.90 8414.90.10 8414.90.3 8414.90.39 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 |
7.36 | 01.036.00 | 8415.20 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado |
7.37 | 01.037.00 | 8421.23.00 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão |
7.38 | 01.038.00 | 8421.29.90 | Filtros a vácuo |
7.39 | 01.039.00 | 8421.9 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases |
7.40 | 01.040.00 | 8424.10.00 | Extintores, mesmo carregados |
7.41 | 01.041.00 | 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão |
7.42 | 01.042.00 | 8421.39.20 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape |
7.43 | 01.043.00 | 8425.42.00 | Macacos |
7.44 | 01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do CEST 01.043.00 |
7.45 | 01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
7.46 | 01.046.00 | 8481.10.00 | Válvulas redutoras de pressão |
7.47 | 01.047.00 | 8481.2 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas |
7.48 | 01.048.00 | 8481.80.92 | Válvulas solenóides |
7.49 | 01.049.00 | 8482 | Rolamentos |
7.50 | 01.050.00 | 8483 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de “cames”e virabrequins) e manivelas; mancais e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação |
7.51 | 01.051.00 | 8484 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) |
7.52 | 01.052.00 | 8505.20 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos |
7.53 | 01.053.00 | 8507.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão |
7.54 | 01.054.00 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores |
7.55 | 01.055.00 | 8512.20 8512.40 8512.90.00 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes |
7.56 | 01.056.00 | 8517.12.13 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis. |
7.57 | 01.057.00 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes |
7.58 | 01.058.00 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores |
7.59 | 01.059.00 | 8519.81 | Aparelhos de reprodução de som |
7.60 | 01.060.00 | 8525.50.1 8525.60.10 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) |
01.061.00 | |||
01.062.00 | |||
7.63 | 01.063.00 | 8529.10.90 | Antenas |
7.64 | 01.064.00 | 8534.00 | Circuitos impressos |
7.65 | 01.065.00 | 8535.30 8536.50 | Interruptores e seccionadores e comutadores |
7.66 | 01.066.00 | 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis |
7.67 | 01.067.00 | 8536.20.00 | Disjuntores |
7.68 | 01.068.00 | 8536.4 | Relés |
7.69 | 01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00 |
7.70 | 01.070.00 | 8539.10 | Faróis e projetores, em unidades seladas |
7.71 | 01.071.00 | 8539.2 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos |
7.72 | 01.072.00 | 8544.20.00 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais |
7.73 | 01.073.00 | 8544.30.00 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios |
7.74 | 01.074.00 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas |
7.75 | 01.075.00 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 |
7.76 | 01.076.00 | 8714.1 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) |
7.77 | 01.077.00 | 8716.90.90 | Engates para reboques e semi-reboques |
7.78 | 01.078.00 | 9026.10 | Medidores de nível; Medidores de vazão |
7.79 | 01.079.00 | 9026.20 | Aparelhos para medida ou controle da pressão |
7.80 | 01.080.00 | 9029 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios |
7.81 | 01.081.00 | 9030.33.21 | Amperímetros |
7.82 | 01.082.00 | 9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) |
7.83 | 01.083.00 | 9032.89.2 | Controladores eletrônicos |
7.84 | 01.084.00 | 9104.00.00 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes |
7.85 | 01.085.00 | 9401.20.00 9401.90.90 | Assentos e partes de assentos |
7.86 | 01.086.00 | 9613.80.00 | Acendedores |
7.87 | 01.087.00 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios |
7.88 | 01.088.00 | 4504.90.00 6812.99.10 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto |
7.89 | 01.089.00 | 4823.40.00 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco |
7.90 | 01.090.00 | 3919.10.00 3919.90.00 8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários |
7.91 | 01.091.00 | 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos |
7.92 | 01.092.00 | 8413.19.00 8413.50.90 8413.81.00 | Bomba elétrica de lavador de para-brisa |
7.93 | 01.093.00 | 8413.60.19 8413.70.10 | Bomba de assistência de direção hidráulica |
7.94 | 01.094.00 | 8414.59.10 8414.59.90 | Motoventiladores |
7.95 | 01.095.00 | 8421.39.90 | Filtros de pólen do ar-condicionado |
7.96 | 01.096.00 | 8501.10.19 | “Máquina” de vidro elétrico de porta |
7.97 | 01.097.00 | 8501.31.10 | Motor de limpador de para-brisa |
7.98 | 01.098.00 | 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de auto-indução |
7.99 | 01.099.00 | 8507.20 8507.30 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio |
7.100 | 01.100.00 | 8512.30.00 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) |
7.101 | 01.101.00 | 9032.89.8 9032.89.9 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas |
7.102 | 01.102.00 | 9027.10.00 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) |
7.103 | 01.103.00 | 4008.11.00 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida |
7.104 | 01.104.00 | 5601.22.19 | Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo |
7.105 | 01.105.00 | 5703.20.00 | Tapetes/carpetes – nailón |
7.106 | 01.106.00 | 5703.30.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas |
7.107 | 01.107.00 | 5911.90.00 | Forração interior capacete |
7.108 | 01.108.00 | 6903.90.99 | Outros para-brisas |
7.109 | 01.109.00 | 7007.29.00 | Moldura com espelho |
7.110 | 01.110.00 | 7314.50.00 | Corrente de transmissão |
7.111 | 01.111.00 | 7315.11.00 | Corrente transmissão |
7.112 | 01.112.00 | 7315.12.10 | Outras correntes de transmissão |
7.113 | 01.113.00 | 8418.99.00 | Condensador tubular metálico |
7.114 | 01.114.00 | 8419.50 | Trocadores de calor |
7.115 | 01.115.00 | 8424.90.90 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar |
7.116 | 01.116.00 | 8425.49.10 | Macacos manuais para veículos |
7.117 | 01.117.00 | 8431.41.00 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias |
7.118 | 01.118.00 | 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva |
7.119 | 01.119.00 | 8531.10.90 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo |
7.120 | 01.120.00 | 9014.10.00 | Bússolas |
7.121 | 01.121.00 | 9025.19.90 | Indicadores de temperatura |
7.122 | 01.122.00 | 9025.90.10 | Partes de indicadores de temperatura |
7.123 | 01.123.00 | 9026.90 | Partes de aparelhos de medida ou controle |
7.124 | 01.124.00 | 9032.10.10 | Termostatos |
7.125 | 01.125.00 | 9032.10.90 | Instrumentos e aparelhos para regulação |
7.126 | 01.126.00 | 9032.20.00 | Pressostatos |
7.127 | 01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semi-reboques, exceto os itens classificados no CEST 01.077.00 |
7.128 | 01.128.00 | 7322.90.10 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com capacidade superior ou igual a 1.500 kcal/h, mas inferior ou igual a 10.400 kcal/h, do tipo dos utilizados em veículos automóveis |
7.129 | 01.045.01 | 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias |
7.130 | 01.062.01 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores |
7.131 | 01.999.00 | Outras peças, partes e acessórios para veículos automotores não relacionados nos demais itens deste anexo |
– O disposto acima será estendido, de modo a atribuir a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto pelas saídas subsequentes de todas as peças, partes, componentes e acessórios conceituados no § 1º da cláusula primeira do Protocolo ICMS 41/08, ainda que não estejam listadas no Anexo único do mencionado protocolo, na condição de sujeito passivo por substituição, ao estabelecimento de fabricante:
I – de veículos automotores para estabelecimento comercial distribuidor, para atender índice de fidelidade de compra de que trata o art. 8º da Lei federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979;
II – de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas ou rodoviários, para estabelecimento comercial distribuidor, cuja distribuição seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade, desde que seja autorizado mediante acordo com o fisco de localização do estabelecimento destinatário.
– A substituição tributária para os produtos discriminados neste item aplica-se às operações internas e aquisições de mercadorias procedentes de outra unidade da Federação por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro independentemente de sua destinação.
– Na hipótese de a peça, parte ou acessório de uso diverso do automotivo estar relacionado em outro subitem deste Anexo, aplica-se a Margem de Valor Agregado nele referida.
- ACUMULADORES ELÉTRICOS
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
8.1 | 21.039.00 | 8507.80.00 | Outros acumuladores | 40% | 54,00% | 68,00% |
- PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Convênio supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
9.1 | 16.001.00 | 4011.10.00 | Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto – camionetas e os automóveis de corrida) | 42% | 56,20% | 70,40% |
9.2 | 16.002.00 | 4011 | Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora-de-estrada), ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, pá-carregadeira | 32% | 45,20% | 58,40% |
9.3 | 16.003.00 | 4011.40.00 | Pneus novos para motocicletas | 60% | 76,00% | 92,00% |
9.4 | 16.004.00 | 4011 | Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00 | 45% | 59,50% | 74,00% |
9.5 | 16.007.00 | 4012.90 | Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01 | 45% | 59,50% | 74,00% |
9.6 | 16.008.00 | 4013 | Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.009.00 | 45% | 59,50% | 74,00% |
- MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINÁRIO
Âmbito de aplicação: Operações internas, interestaduais originadas no Estado de São Paulo e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária nas operações com as mercadorias constantes desse item é:
1 – tratando-se de medicamentos, conforme definido na legislação federal, relacionados na lista de preços mensalmente divulgada em revistas especializadas de grande circulação, de acordo com Resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, o Preço Máximo ao Consumidor – PMC, calculado mediante a utilização dos critérios para fixação e ajuste de preços previstos nas resoluções da CMED, aplicando-se sobre esse valor os seguintes percentuais de desconto:
Percentual (%) de Desconto | ||||
Categoria | Referência | Genéricos | Similares | Outros |
Positiva | 23,97 | 50,99 | 20,01 | 16,88 |
Negativa | 16,02 | 44,12 | 16,06 | 12,90 |
Neutra | 12,79 | – | 28,13 | 12,79 |
2 – inexistindo os valores mencionados no item 1, a base de cálculo a ser adotada será o montante formado pelo preço praticado pelo remetente nas operações com o comércio varejista, neste preço incluídos o valor do IPI, o frete e/ou carreto até o estabelecimento varejista e demais despesas cobradas ou debitadas ao destinatário, adicionada a parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado, de acordo com seu enquadramento na tabela abaixo.
No que tange as operações internas, caso algum dos produtos constantes da lista negativa ou da lista positiva seja excluído da incidência das contribuições previstas no inciso I do caput do artigo 1.º da Lei federal n.º 10147/00, de 21 de dezembro de 2000, na forma do seu § 2.º, fica automaticamente incluído na lista neutra.
Categoria | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% |
Alíquota interestadual de 4% |
||
Lista negativa | 32,93% | 44,41% | 57,55% |
Lista positiva | 38,24% | 50,18% | 63,84% |
Lista neutra | 41,42% | 53,64% | 67,61% |
Mercadorias constantes dos subitens 10.16, 10.17, 10.26 e 10.27 deste Anexo | 28,82% | 39,95% | 52,68% |
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição |
10.1 | 13.001.00 | 3003 3004 | Medicamentos de referência – positiva, exceto para uso veterinário |
10.2 | 13.001.01 | 3003 3004 | Medicamentos de referência – negativa, exceto para uso veterinário |
10.3 | 13.001.02 | 3003 3004 | Medicamentos de referência – neutra, exceto para uso veterinário |
10.4 | 13.002.00 | 3003 3004 | Medicamentos genérico – positiva, exceto para uso veterinário |
10.5 | 13.002.01 | 3003 3004 | Medicamentos genérico – negativa, exceto para uso veterinário |
10.6 | 13.002.02 | 3003 3004 | Medicamentos genérico – neutra, exceto para uso veterinário |
10.7 | 13.003.00 | 3003 3004 | Medicamentos similar – positiva, exceto para uso veterinário |
10.8 | 13.003.01 | 3003 3004 | Medicamentos similar – negativa, exceto para uso veterinário |
10.9 | 13.003.02 | 3003 3004 | Medicamentos similar – neutra, exceto para uso veterinário |
10.10 | 13.004.00 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos – positiva, exceto para uso veterinário |
10.11 | 13.004.01 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos – negativa, exceto para uso veterinário |
10.12 | 13.004.02 | 3003 3004 | Outros tipos de medicamentos – neutra, exceto para uso veterinário |
10.13 | 13.005.00 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – positiva |
10.14 | 13.005.01 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas à base de hormônios, de outros produtos da posição 29.37 ou de espermicidas – negativa |
10.15 | 13.006.00 | 2936 | Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluídos os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções – neutra |
*10.16 | 13.007.00 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para exames radiográficos e reagentes de diagnóstico concebidos para serem administrados ao paciente – positiva |
