ANEXO I
LISTA DAS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E SEUS
RESPECTIVOS PERCENTUAIS DE MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) OPERAÇÕES INTERNAS E
INTERESTADUAIS DESTINADAS AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Alterado pelo Decreto n° 45.612/2016 (DOE de 23.03.2016),
efeitos a partir de 28.03.2016 Redação Anterior
Nota ECONET: A Lei n° 9.428/2021 suspende, a partir de
01.10.2021, a aplicação do regime de substituição tributária nas operações
internas com água mineral ou potável envasada, leite, laticínios e correlatos,
vinhos, vinhos espumosos nacionais, espumantes, filtrados doces, sangria,
sidras, cavas, champagnes, proseccos, cachaça, aguardente e outras bebidas
destiladas ou fermentadas, quando produzidos por cachaçarias, alambiques ou por
estabelecimentos industriais localizados no Estado do Rio de Janeiro.
1. CERVEJAS,
CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS Alterado pelo Decreto n° 47.864/2021 (DOE de 10.12.2021),
efeitos a partir de 10.12.2021 Redação Anterior
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 11/91
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo
supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades
federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
A base de cálculo do imposto para fins de
substituição tributária nas operações com as mercadorias constantes desse item
é o preço a consumidor final usualmente praticado no mercado do Estado do Rio
de Janeiro (PMPF), com base no §10 do artigo 24 da Lei 2.657/96.
As MVAs listadas serão utilizadas subsidiariamente
quando não houver PMPF ou preço sugerido aplicáveis.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | Embalagem com | MVA Original | |
Industrial, | Demais | |||||
03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, | 0 a 300ml | 140% | 100% | |
301 a 500ml | 250% | 170% | ||||
| 501 a 5000ml | 140% | 70% | |||
| superior a | 100% | 70% | |||
03.003.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, | 0 a 300ml | 140% | 100% | |
301 a 500ml | 250% | 170% | ||||
| 501 a 5000ml | 140% | 70% | |||
| superior a | 100% | 70% | |||
03.005.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, | 0 a 500ml | 140% | 100% | |
501 a 5000ml | 140% | 70% | ||||
| superior a | 100% | 70% | |||
03.005.01 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, | 0 a 500ml | 140% | 100% | |
501 a 5000ml | 140% | 70% | ||||
| superior a | 100% | 70% | |||
03.005.02 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, | 0 a 5000ml | 140% | 70% | |
superior a | 100% | 70% | ||||
03.005.03 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, | 0 a 5000ml | 140% | 70% | |
superior a | 100% | 70% | ||||
03.005.04 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, | 0 a 5000ml, | 140% | 70% | |
1500ml | 120% | 70% | ||||
| superior a | 100% | 70% | |||
03.005.05 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, | 0 a 5000ml, | 140% | 70% | |
1500ml | 120% | 70% | ||||
| superior a | 100% | 70% | |||
03.006.00 | 2201 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, | 0 a 5000ml | 140% | 70% | |
superior a | 100% | 70% | ||||
03.007.00 | 2202.10.00 | Água aromatizada artificialmente, exceto os | – | 140% | 70% | |
03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, | – | 140% | 70% | |
03.010.00 | 2202.10.002202.99.00 | Refrigerante em vidro descartável | inferior a 600ml | 140% | 70% | |
igual ou | 140% | 40% | ||||
03.010.01 | 2202.10.002202.99.00 | Refrigerante em embalagem pet | inferior a 600ml | 140% | 70% | |
igual ou | 140% | 40% | ||||
03.010.02 | 2202.10.002202.99.00 | Refrigerante em lata | – | 140% | 70% | |
03.011.00 | 2202.10.00 | Demais refrigerantes, exceto os classificados no | – | 140% | 70% | |
03.011.01 | 2202 | Espumantes sem álcool | – | 140% | 40% | |
03.012.00 | 2106.90.10 | Xarope ou extrato concentrado destinados ao | – | 140% | 100% | |
03.012.01 | 2106.90.10 | Cápsula de refrigerante | – | 140% | 70% | |
03.013.00 | 2106.902202.99.00 | Bebidas energéticas em lata | inferior a 600ml | 140% | 70% | |
igual ou | 140% | 40% | ||||
03.013.01 | 2106.90 | Bebidas energéticas em embalagem PET | inferior a 600ml | 140% | 70% | |
igual ou | 140% | 40% | ||||
03.013.02 | 2106.90 | Bebidas energéticas em vidro | inferior a 600ml | 140% | 70% | |
igual ou | 140% | 40% | ||||
03.015.00 | 2106.902202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas | inferior a 600ml | 140% | 70% | |
igual ou | 140% | 40% | ||||
03.021.00 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro retornável | – | 140% | 70% | |
03.021.01 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de vidro descartável | – | 140% | 70% | |
03.021.02 | 2203.00.00 | Cerveja em garrafa de alumínio | – | 140% | 70% | |
03.021.03 | 2203.00.00 | Cerveja em lata | – | 140% | 70% | |
03.021.04 | 2203.00.00 | Cerveja em barril | – | 140% | 70% | |
03.021.05 | 2203.00.00 | Cerveja em embalagem PET | – | 140% | 70% | |
03.021.06 | 2203.00.00 | Cerveja em outras embalagens | – | 140% | 70% | |
03.022.00 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro retornável | – | 140% | 70% | |
03.022.01 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de vidro | – | 140% | 70% | |
03.022.02 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em garrafa de alumínio | – | 140% | 70% | |
03.022.03 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em lata | – | 140% | 70% | |
03.022.04 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em barril | – | 140% | 70% | |
03.022.05 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em embalagem PET | – | 140% | 70% | |
03.022.06 | 2202.91.00 | Cerveja sem álcool em outras embalagens | – | 140% | 70% | |
03.023.00 | 2203.00.00 | Chope | – | 140% | 115% | |
03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com | – | 100% | 70% | |
03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com | – | 100% | 70% |
2. CIGARROS E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS
DO FUMO
Fundamento normativo: Convênio ICMS 111/17; Alterado pelo Decreto n° 47.864/2021 (DOE de 10.12.2021),
efeitos a partir de 10.12.2021 Redação Anterior
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Convênio
supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades
federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
A base de cálculo do imposto para fins de
substituição tributária coma as mercadorias listadas nesse item é o preço
máximo de venda a consumidor fixado pelo fabricante, quando houver esse preço.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original |
04.001.00 | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou | 50% | |
04.002.00 | 2403.1 | Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de | 50% |
Fundamento normativo: Protocolo ICM 11/85
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo
supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades
federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
05.001.00 | 2523 | Cimento | 20% | 32,00% | 44,00% |
4. ENERGIA ELÉTRICA NÃO DESTINADA À
COMERCIALIZAÇÃO OU À INDUSTRIALIZAÇÃO
Fundamento
normativo: Convênio ICMS 77/11 Alterado pelo Decreto n° 47.864/2021 (DOE de 10.12.2021),
efeitos a partir de 10.12.2021 Redação Anterior
Âmbito de aplicação: Operações interestaduais
envolvendo as unidades federadas signatárias do Convênio supracitado.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | Base de cálculo |
07.001.00 | 2716.00.00 | Energia elétrica | Valor |
5. APARELHOS DE BARBEAR; LÂMINAS DE BARBEAR
Fundamento normativo: Protocolo ICM 16/85
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo
supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades
federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
20.064.00 | 8212.10.20 | Aparelhos e | 30% | 43,00% | 56,00% |
6. LÂMPADAS, REATORES E
“STARTER”
Fundamento normativo: Protocolo ICM 17/85
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo
supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades
federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota interestadual de 12% | Alíquota interestadual de 4% | |||||
09.001.00 | 8539 | Lâmpadas elétricas | 60,03% | 76,03% | 92,04% | |
09.002.00 | 8540 | Lâmpadas eletrônicas | 102,31% | 122,54% | 142,77% | |
09.003.00 | 8504.10.00 | Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas | 53,13% | 68,44% | 83,76% | |
09.004.00 | 8536.50 | “Starter” | 102,31% | 122,54% | 142,77% | |
09.005.00 | 8539.50.00 | Lâmpadas de LED (Diodos Emissores de Luz) | 63,67% | 80,04% | 96,40% |
7.PEÇAS, PARTES E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
Fundamento normativo: Protocolos ICMS 41/08 e 97/10
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias dos Protocolos
supracitados e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades
federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
| Natureza da operação realizada com as mercadorias | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota | Alíquota | |||
a) Saída de estabelecimento de fabricante de b) Saída de estabelecimento de fabricante de | 36,56% | 50,22% | 63,87% | |
Demais casos | 71,78% | 88,96% | 106,14% |
Mercadorias:
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição |
01.001.00 | 3815.12.10 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica | |
01.002.00 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, | |
01.003.00 | 3918.10.00 | Protetores de caçamba | |
01.004.00 | 3923.30.00 | Reservatórios de óleo | |
01.005.00 | 3926.30.00 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos | |
01.006.00 | 4010.3 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, | |
01.007.00 | 4016.93.00 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função | |
01.008.00 | 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas | |
01.009.00 | 4016.99.90 5705.00.00 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, | |
01.010.00 | 5903.90.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou | |
01.011.00 | 5909.00.00 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias | |
01.012.00 | 6306.1 | Encerados e toldos | |
01.013.00 | 6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de | |
01.014.00 | 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, | |
01.015.00 | 7007.11.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam | |
01.016.00 | 7009.10.00 | Espelhos retrovisores | |
01.017.00 | 7014.00.00 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios | |
01.018.00 | 7311.00.00 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) | |
01.019.00 | 7311.00.00 | Recipientes para gases comprimidos ou | |
01.020.00 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço | |
01.021.00 | 7325 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, | |
01.022.00 | 7806.00 | Peso de chumbo para balanceamento de roda | |
01.023.00 | 8007.00.90 | Peso para balanceamento de roda e outros | |
01.024.00 | 8301.20 | Fechaduras e partes de fechaduras | |
01.025.00 | 8301.70 | Chaves apresentadas isoladamente | |
01.026.00 | 8302.10.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos | |
01.027.00 | 8310.00 | Triângulo de segurança | |
01.028.00 | 8407.3 | Motores de pistão alternativo dos tipos | |
01.029.00 | 8408.20 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de | |
01.030.00 | 8409.9 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou | |
01.031.00 | 8412.2 | Motores hidráulicos | |
01.032.00 | 8413.30 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou | |
01.033.00 | 8414.10.00 | Bombas de vácuo | |
01.034.00 | 8414.80.1 | Compressores e turbocompressores de ar | |
01.035.00 | 8413.91.90 | Partes das bombas, compressores e | |
01.036.00 | 8415.20 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado | |
01.037.00 | 8421.23.00 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores | |
01.038.00 | 8421.29.90 | Filtros a vácuo | |
01.039.00 | 8421.9 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar | |
01.040.00 | 8424.10.00 | Extintores, mesmo carregados | |
01.041.00 | 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição | |
01.042.00 | 8421.39.20 | Depuradores por conversão catalítica de gases de | |
01.043.00 | 8425.42.00 | Macacos | |
01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do CEST 01.043.00 Alterado | |
01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou | |
01.046.00 | 8481.10.00 | Válvulas redutoras de pressão | |
01.047.00 | 8481.2 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou | |
01.048.00 | 8481.80.92 | Válvulas solenóides | |
01.049.00 | 8482 | Rolamentos | |
01.050.00 | 8483 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de | |
01.051.00 | 8484 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de | |
01.052.00 | 8505.20 | Acoplamentos, embreagens, variadores de | |
01.053.00 | 8507.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo | |
01.054.00 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou | |
01.055.00 | 8512.20 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de | |
01.056.00 | 8517.12.13 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em | |
01.057.00 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de | |
01.058.00 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para | |
01.059.00 | 8519.81 | Aparelhos de reprodução de som | |
01.060.00 | 8525.50.1 | Aparelhos transmissores (emissores) de | |
01.061.00 | 8527.21.00 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só | |
01.062.00 | 8527.29.00 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que | |
01.063.00 | 8529.10.90 | Antenas | |
01.064.00 | 8534.00 | Circuitos impressos Alterado | |
01.065.00 | 8535.30 | Interruptores e seccionadores e comutadores | |
01.066.00 | 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis | |
01.067.00 | 8536.20.00 | Disjuntores | |
01.068.00 | 8536.4 | Relés | |
01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou | |
01.070.00 | 8539.10 | Faróis e projetores, em unidades seladas | |
01.071.00 | 8539.2 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de | |
01.072.00 | 8544.20.00 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos | |
01.073.00 | 8544.30.00 | Jogos de fios para velas de ignição e outros | |
01.074.00 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das | |
01.075.00 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das | |
01.076.00 | 8714.1 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os | |
01.077.00 | 8716.90.90 | Engates para reboques e semi-reboques | |
01.078.00 | 9026.10 | Medidores de nível; Medidores de vazão | |
01.079.00 | 9026.20 | Aparelhos para medida ou controle da pressão | |
01.080.00 | 9029 | Contadores, indicadores de velocidade e | |
01.081.00 | 9030.33.21 | Amperímetros | |
01.082.00 | 9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos | |
01.083.00 | 9032.89.2 | Controladores eletrônicos | |
01.084.00 | 9104.00.00 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios | |
01.085.00 | 9401.20.00 | Assentos e partes de assentos | |
01.086.00 | 9613.80.00 | Acendedores | |
01.087.00 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, | |
01.088.00 | 4504.90.00 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto | |
01.089.00 | 4823.40.00 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco | |
01.090.00 | 3919.10.00 | Fitas, tiras, adesivos, auto-colantes, de | |
01.091.00 | 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos | |
01.092.00 | 8413.19.00 | Bomba elétrica de lavador de para-brisa | |
01.093.00 | 8413.60.19 | Bomba de assistência de direção hidráulica | |
01.094.00 | 8414.59.10 | Motoventiladores | |
01.095.00 | 8421.39.90 | Filtros de pólen do ar-condicionado | |
01.096.00 | 8501.10.19 | “Máquina” de vidro elétrico de porta | |
01.097.00 | 8501.31.10 | Motor de limpador de para-brisa | |
01.098.00 | 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de auto-indução | |
01.099.00 | 8507.20 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio | |
01.100.00 | 8512.30.00 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) | |
01.101.00 | 9032.89.8 | Instrumentos para regulação de grandezas não | |
01.102.00 | 9027.10.00 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) | |
01.103.00 | 4008.11.00 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida | |
01.104.00 | 5601.22.19 | Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo | |
01.105.00 | 5703.20.00 | Tapetes/carpetes – nailón | |
01.106.00 | 5703.30.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas | |
01.107.00 | 5911.90.00 | Forração interior capacete | |
01.108.00 | 6903.90.99 | Outros para-brisas | |
01.109.00 | 7007.29.00 | Moldura com espelho | |
Revogado pelo Decreto n° 47.864/2021 (DOE de | |||
01.111.00 | 7315.11.00 | Corrente transmissão | |
01.112.00 | 7315.12.10 | Outras correntes de transmissão | |
01.113.00 | 8418.99.00 | Condensador tubular metálico | |
01.114.00 | 8419.50 | Trocadores de calor | |
01.115.00 | 8424.90.90 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou | |
01.116.00 | 8425.49.10 | Macacos manuais para veículos | |
01.117.00 | 8431.41.00 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas | |
01.118.00 | 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada de potência não | |
01.119.00 | 8531.10.90 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo | |
01.120.00 | 9014.10.00 | Bússolas | |
01.121.00 | 9025.19.90 | Indicadores de temperatura | |
01.122.00 | 9025.90.10 | Partes de indicadores de temperatura | |
01.123.00 | 9026.90 | Partes de aparelhos de medida ou controle | |
01.124.00 | 9032.10.10 | Termostatos | |
01.125.00 | 9032.10.90 | Instrumentos e aparelhos para regulação | |
01.126.00 | 9032.20.00 | Pressostatos | |
01.127.00 | 8716.90 | Peças para reboques e semi-reboques, exceto os | |
01.128.00 | 7322.90.10 | Geradores de ar quente a combustível líquido, com | |
01.045.01 | 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou | |
01.062.01 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de | |
01.999.00 | Outras peças, partes e acessórios para veículos | ||
01.053.01 | 8507.10.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo |
– O disposto acima será estendido, de modo a atribuir
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto pelas saídas
subsequentes de todas as peças, partes, componentes e acessórios conceituados
no § 1º da cláusula primeira do Protocolo ICMS 41/08, ainda que não estejam
listadas no Anexo único do mencionado protocolo, na condição de sujeito passivo
por substituição, ao estabelecimento de fabricante:
I – de veículos automotores para estabelecimento
comercial distribuidor, para atender índice de fidelidade de compra de que
trata o art. 8º da Lei Federal nº 6.729, de 28 de novembro de 1979;
II – de veículos, máquinas e equipamentos agrícolas
ou rodoviários, para estabelecimento comercial distribuidor, cuja distribuição
seja efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade, desde que
seja autorizado mediante acordo com o fisco de localização do estabelecimento
destinatário.
– A substituição tributária para os produtos
discriminados neste item aplica-se às operações internas e aquisições de
mercadorias procedentes de outra unidade da Federação por contribuintes localizados
no Estado do Rio de Janeiro independentemente de sua destinação.
– Na hipótese de a peça, parte ou acessório de uso
diverso do automotivo estar relacionado em outro subitem deste Anexo, aplica-se
a Margem de Valor Agregado nele referida.
8.ACUMULADORES ELÉTRICOS
Fundamento normativo: Protocolo ICM 18/85
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo
supracitado e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades
federadas por contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota | Alíquota | |||||
21.039.00 | 8507.80.00 | Outros | 40% | 54,00% | 68,00% |
9.PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E
PROTETORES DE BORRACHA
Fundamento
normativo: Convênio ICMS 102/17 Alterado pelo Decreto n° 47.864/2021 (DOE de 10.12.2021),
efeitos a partir de 10.12.2021 Redação Anterior
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Convênio supracitado
e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por
contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota | Alíquota | |||||
16.001.00 | 4011.10.00 | Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis | 42% | 56,20% | 70,40% | |
16.002.00 | 4011 | Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões | 32% | 45,20% | 58,40% | |
16.003.00 | 4011.40.00 | Pneus novos para motocicletas | 60% | 76,00% | 92,00% | |
16.004.00 | 4011 | Outros tipos de pneus novos, exceto os itens | 45% | 59,50% | 74,00% | |
16.007.00 | 4012.90 | Protetores de borracha, exceto os itens | 45% | 59,50% | 74,00% | |
16.008.00 | 4013 | Câmaras de ar de borracha, exceto os itens | 45% | 59,50% | 74,00% |
10.MEDICAMENTOS DE USO HUMANO E OUTROS
PRODUTOS FARMACÊUTICOS PARA USO HUMANO OU VETERINÁRIO
Fundamento
normativo: Protocolo ICMS 76/14 e Convênio ICMS 234/17; Alterado pelo Decreto n° 47.864/2021 (DOE de 10.12.2021),
efeitos a partir de 10.12.2021 Redação Anterior
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas no Estado de São Paulo e aquisições de mercadorias
procedentes das demais unidades federadas por contribuintes localizados no
Estado do Rio de Janeiro.
A base de cálculo do imposto para fins de
substituição tributária nas operações com as mercadorias constantes desse item
é:
1 – tratando-se de medicamentos, conforme definido
na legislação federal, relacionados na lista de preços mensalmente divulgada em
revistas especializadas de grande circulação, de acordo com Resolução da Câmara
de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED, o Preço Máximo ao Consumidor –
PMC, calculado mediante a utilização dos critérios para fixação e ajuste de
preços previstos nas resoluções da CMED, aplicando-se sobre esse valor os
seguintes percentuais de desconto:
Percentual (%) | ||||
Categoria | Referência | Genéricos | Similares | Outros |
Positiva | 23,97 | 50,99 | 20,01 | 16,88 |
Negativa | 16,02 | 44,12 | 16,06 | 12,90 |
Neutra | 12,79 | 28,13 | 12,79 |
2 – inexistindo os valores mencionados no item 1, a
base de cálculo a ser adotada será o montante formado pelo preço praticado pelo
remetente nas operações com o comércio varejista, neste preço incluídos o valor
do IPI, o frete e/ou carreto até o estabelecimento varejista e demais despesas
cobradas ou debitadas ao destinatário, adicionada a parcela resultante da
aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor
agregado, de acordo com seu enquadramento na tabela abaixo.
No que tange as operações internas, caso algum dos
produtos constantes da lista negativa ou da lista positiva seja excluído da
incidência das contribuições previstas no inciso I do caput do artigo 1° da Lei Federal n° 10147/00, de 21 de dezembro de 2000,
na forma do seu § 2°, fica automaticamente incluído na lista neutra.
MVA Original | MVA Ajustada | ||
Alíquota | Alíquota | ||
Lista negativa | 32,93% | 46,22% | 59,52% |
Lista positiva | 38,24% | 52,06% | 65,89% |
Lista neutra | 41,42% | 55,56% | 69,70% |
Mercadorias constantes dos subitens 10.16, 10.17, | 28,82% | 41,70% | 54,58% |
Para fins do disposto neste item, considera-se:
1 – referência, genéricos e similar, os
medicamentos assim definidos na legislação federal;
2 – outros, os demais medicamentos que não se
enquadram no item 1;
3 – positiva, as mercadorias constantes na lista
positiva de incidência do PIS/PASEP e COFINS;
4 – negativa, as mercadorias constantes na lista
negativa de incidência do PIS/PASEP e COFINS;
5 – neutra, as mercadorias constantes na lista
neutra de incidência do PIS/PASEP e COFINS.
Mercadorias:
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição |
13.001.00 | 3003 | Medicamentos de referência – positiva, | |
13.001.01 | 3003 | Medicamentos de referência – negativa, exceto | |
13.001.02 | 3003 | Medicamentos de referência – neutra, exceto | |
13.002.00 | 3003 | Medicamentos genérico – positiva, exceto | |
13.002.01 | 3003 | Medicamentos genérico – negativa, exceto | |
13.002.02 | 3003 | Medicamentos genérico – neutra, exceto para | |
13.003.00 | 3003 | Medicamentos similar – positiva, exceto para | |
13.003.01 | 3003 | Medicamentos similar – negativa, exceto para | |
13.003.02 | 3003 | Medicamentos similar – neutra, exceto para | |
13.004.00 | 3003 | Outros tipos de medicamentos – positiva, | |
13.004.01 | 3003 | Outros tipos de medicamentos – negativa, | |
13.004.02 | 3003 | Outros tipos de medicamentos – neutra, exceto | |
13.005.00 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas de | |
13.005.01 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas de | |
13.006.00 | 2936 | Provitaminas e vitaminas, naturais ou | |
13.007.00 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para | |
13.007.01 | 3006.30 | Preparações opacificantes (contrastantes) para | |
13.008.00 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos | |
13.008.01 | 3002 | Antissoro, outras frações do sangue, produtos | |
13.009.00 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso | |
13.009.01 | 3002 | Vacinas e produtos semelhantes, exceto para uso | |
13.010.00 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com | |
13.010.01 | 3005.10.10 | Curativos (pensos) adesivos e outros artigos com | |
13.011.00 | 3005 | Algodão, atadura, esparadrapo, gazes, pensos, | |
Revogado pelo Decreto n° 45.768/2016 (DOE de | |||
13.012.00 | 4015.11.00 | Luvas cirúrgicas e luvas de procedimento – neutra | |
13.013.00 | 4014.10.00 | Preservativo – neutra | |
13.014.00 | 9018.31 | Seringas, mesmo com agulhas – neutra | |
13.015.00 | 9018.32.1 | Agulhas para seringas – neutra | |
13.016.00 | 3926.90.90 9018.90.99 | Contraceptivos (dispositivos intra-uterinos – | |
13.005.02 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à | |
13.005.03 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas genérico, à | |
13.005.04 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas similar, à | |
13.005.05 | 3006.60.00 | Preparações químicas contraceptivas similar, à |
*10.16, *10.17, *10.26 e *10.27 (itens sujeitos à
Substituição Tributária somente em operações internas e aquisições de
mercadorias procedentes de outra unidade da federação por contribuintes
localizados no Estado do Rio de Janeiro).
11.RAÇÕES PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 26/04
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo supracitado
e aquisições de mercadorias procedentes das demais unidades federadas por
contribuintes localizados no Estado do Rio de Janeiro.
Subitem | CEST | NCM/SH | Descrição | MVA Original | MVA Ajustada | |
Alíquota | Alíquota | |||||
22.001.00 | 2309 | Ração tipo “pet” para animais domésticos | 46% | 60,60% | 75,20% |
12.SORVETES E PREPARADOS PARA FABRICAÇÃO DE
SORVETES EM MÁQUINAS
Fundamento normativo: Protocolo ICMS 20/05
Âmbito de aplicação: Operações internas,
interestaduais originadas nas unidades federadas signatárias do Protocolo
