A CAMEX, (Câmara de Comércio Exterior), por meio da RESOLUÇÃO Nº 73, DE 20 DE JULHO DE 2016, alterou a Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC das mercadorias de que trata o Anexo I da Resolução CAMEX no 94, de 2011.
Confira na íntegra a Resolução Nº 73, de 20 de julho de 2016, com o anexo das alterações:
RESOLUÇÃO Nº 73, DE 20 DE JULHO DE 2016
Incorpora as Resoluções no 08/16, 09/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16 e 14/16 do Grupo Mercado Comum do Mercosul ao ordenamento jurídico brasileiro, que efetuam modificações na Tarifa Externa Comum do Mercosul (TEC) e na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR – CAMEX, no uso da atribuição que lhe confere o § 3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de 10 de junho de 2003, e com fundamento nos incisos XIV e XIX do art. 2o do mesmo diploma legal,
Considerando as Resoluções no 08/16, 09/16, 10/16, 11/16, 12/16, 13/16 e 14/16, do Grupo Mercado Comum – GMC do MERCOSUL e a Resolução CAMEX no 94, de 8 de dezembro de 2011,
RESOLVE, ad referendum do Conselho:Art. 1o A Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum – TEC, de que trata o Anexo I da Resolução CAMEX no 94, de 2011, ficam alteradas na forma do Anexo a esta Resolução.
Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.MARCOS ANTÔNIO PEREIRA
ANEXO
SITUAÇÃO ATUAL |
MODIFICAÇÃO APROVADA |
||||
NCM |
DESCRIÇÃO | TEC % | NCM | DESCRIÇÃO |
TEC % |
2842.10.10 | Zeólitas dos tipos utilizados como trocadores de íons para o tratamento de águas | 2 | 2842.10.10 | Zeólitas dos tipos utilizados como trocadores de íons para o tratamento de águas | 10 |
2905.42.00 | – – Pentaeritritol (pentaeritrita) | 14 | 2905.42.00 | – – Pentaeritritol (pentaeritrita) | 2 |
3803.00.00 | Tall oil, mesmo refinado | 12 | 3803.00 | Tall oil, mesmo refinado | |
3803.00.10 3803.00.90 | Em bruto Outros | 2 12 | |||
3919.10.00 | – Em rolos de largura não superior a 20 cm | 16 | 3919.10 | – Em rolos de largura não superior a 20 cm | |
3919.10.10 3919.10.20 3919.10.90 | De polipropileno De poli(cloreto de vinila) Outras | 16 16 16 | |||
3919.90.00 | – Outras | 16 | 3919.90 3919.90.10 3919.90.20 3919.90.90 | – Outras | |
De polipropileno De poli(cloreto de vinila) Outras | 16 16 16 | ||||
5504.90.10 | Celulósicas, obtidas por extrusão com óxido de N metilmorfolina | 2 | 5504.90.10 | De liocel | 2 |
5510.11.00 | – – Simples | 18 | 5510.11 5510.11.1 | – – Simples Obtidos a partir de fibras de celulose | |
5510.11.11 | De raiom viscose, exceto modal | 18 | |||
5510.11.12 5510.11.13 5510.11.19 5510.11.90 | De modal De liocel Outros Outros | 18 18 18 18 | |||
5510.12.00 | – – Retorcidos ou retorcidos múltiplos | 18 | 5510.12 | – – Retorcidos ou retorcidos múltiplos | |
5510.12.1 | Obtidos a partir de fibras de celulose | ||||
5510.12.11 | De raiom viscose, exceto modal | 18 | |||
5510.12.12 5510.12.13 5510.12.19 5510.12.90 | De modal De liocel Outros Outros | 18 18 18 18 | |||
5510.20.00 | – Outros fios, combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos | 18 | 5510.20 | – Outros fios, combinados, principal ou unicamente, com lã ou pelos finos | |
5510.20.1 | Obtidos a partir de fibras de celulose | ||||
5510.20.11 | De raiom viscose, exceto modal | 18 | |||
5510.20.12 5510.20.13 5510.20.19 5510.20.90 | De modal De liocel Outros Outros | 18 18 18 18 | |||
5510.30.00 | – Outros fios, combinados, principal ou unicamente, com algodão | 18 | 5510.30 | – Outros fios, combinados, principal ou unicamente, com algodão | |
5510.30.1 | Obtidos a partir de fibras de celulose De raiom viscose, exceto modal | ||||
5510.30.11 | 18 | ||||
5510.30.12 5510.30.13 5510.30.19 5510.30.90 | De modal De liocel Outros Outros | 18 18 18 18 | |||
5510.90.00 | – Outros fios | 18 | 5510.90 5510.90.1 | – Outros fios Obtidos a partir de fibras de celulose | |
5510.90.11 | De raiom viscose, exceto modal | 18 | |||
5510.90.12 5510.90.13 5510.90.19 5510.90.90 | De modal De liocel Outros Outros | 18 18 18 18 | |||
6006.31.00 | — Crus ou branqueados | 26 | 6006.31 6006.31.10 | — Crus ou branqueados De náilon ou de outras poliamidas | |
26 | |||||
6006.31.20 6006.31.30 6006.31.90 | De poliésteres Acrílicos ou modacrílicos Outros | 26 26 26 | |||
6006.32.00 | — Tintos | 26 | 6006.32 6006.32.10 | — Tintos De náilon ou de outras poliamidas | |
26 | |||||
6006.32.20 6006.32.30 6006.32.90 | De poliésteres Acrílicos ou modacrílicos Outros | 26 26 26 | |||
6006.33.00 | — De fios de diversas cores | 26 | 6006.33 | — De fios de diversas cores | |
6006.33.10 | De náilon ou de outras poliamidas | 26 | |||
6006.33.20 6006.33.30 6006.33.90 | De poliésteres Acrílicos ou modacrílicos Outros | 26 26 26 | |||
6006.34.00 | — Estampados | 26 | 6006.34 | — Estampados | |
6006.34.10 | De náilon ou de outras poliamidas | 26 | |||
6006.34.20 6006.34.30 6006.34.90 | De poliésteres Acrílicos ou modacrílicos Outros | 26 26 26 | |||
8533.40.11 | Termistores | 16 | 8533.40.11 | Termistores | 2 |
Fonte: CAMEX